설비현황
| 구 분 | 설 비 명 | 대수 | 사 양 | CAPACITY | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 절단설비 | LaserCutting m/c | 1 | (W)3,500x (L)20,000 mm | SS:25T, SUS: 18T, AL: 15T | ±0.2mm |
| Plazma Cutting m/c | 2 | (W)4,200x (L)44,500 mm | 6T~ 40T | ±0.3mm | |
| GasCutting m/c | 2 | (W)6,000x (L)44,500 mm | 10T~ 250T | ±1.0mm | |
| WaterjetCutting m/c | 1 | (W)3,500x (L)20,000 mm | SUS/AL/비철류 : 최대150T | ±0.2mm | |
| 가공설비 | Routem/c | 1 | (L)14m*(W)3.4m*(H)0.25m | 10T~ 50T | ST/AL가공 |
| 130TNC Boring m/c | 1 | 2,500x 2,000 x 4,000 mm | 15Ton | ||
| NC-TC650 | 1 | 1,050x 650 x 550 mm | 1,400x 615 mm | ||
| CNC수진터닝선반 | 1 | Φ1,250mm | 1,400x 782 mm | ||
| RadialDrill m/c | 1 | Φ1,200mm | 1,000x 500 mm | ||
| 성형연삭기 | 1 | Φ180x 22 mm | 180x 300 mm | ||
| 제관설비 | Vertical 교정press 1호기 | 1 | Table1,750 x 900 mm | 300Ton | |
| Vertical 교정press 2호기 | 1 | Table1,100 x 2,260 mm | 500Ton | ||
| 2축 Multi 교정 press 3호기 | 1 | Table2,800 x 3,000 mm | 150Ton | ||
| 용접기(TIG/MIG) | 다수 | 300~ 650A | AL/ST/SUS/RHA강/기타 | ||
| 도장설비 | 쇼트장 | 1 | 12,000 x 15,000 x 8,000mm | Sanding가능 | |
| 도장장 | 1 | 12,000 x 15,000 x 8,000mm | 건습식 | ||
| 건조룸 | 1 | 12,000 x 15,000 x 8,000mm | 0~ 150℃ |








