검사 및 시험장비 현황
| 구 분 | 설 비 명 | 대수 | 사 양 | CAPACITY | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검사설비 | Lay-out m/c | 1 | 2,500x 4,000 x 8,000 mm | 20Tonsof Max. Weight | |
| 3차원 측정기 | 1 | 1,800x 2,000 x 4,000 mm | 6Tonsof Max. Weight | ||
| RT검사 Room | 1 | 4,400x 7,500 x 13,000 mm | 2kV단위로 130~300kV | ||
| 시험설비 | 컨베어성능시험 | 1 | TBD | 탄이송성능 이상유무 확인 | |
| PPU엔진성능시험 | 1 | TBD | 엔진작동이상유무 확인 |

3차원측정기

RT룸

LAY-OUT M/C

석정반

비호PPU 시험장비

비호 엔진 시험장면

컨베어 성능시험
