회사개요
상호 | 태광엠앤에스 주식회사 |
---|---|
대표이사 | 이규태 |
설립연도 | 2009년 4월 3일 |
규모 | 20.932㎡ |
자본금 | 63억(2020년 기준) |
자산총액 | 274억(2020년 기준) |
인원 | 39명(2020년 기준) |
주 생산품 |
|
상호 | 태광엠앤에스 주식회사 |
---|---|
대표이사 | 이규태 |
설립연도 | 2009년 4월 3일 |
규모 | 20.932㎡ |
자본금 | 63억(2020년 기준) |
자산총액 | 274억(2020년 기준) |
인원 | 39명(2020년 기준) |
주 생산품 |
|