OIL COOLER
페이지 정보
        		작성자 TGHI
       		 	작성일 2020-06-11 16:32
        		조회 803 view
    		
    	본문

FOC-300GT
         | Product Name | OIL COOLER | 
|---|---|
| Characteristic | - Use of eco-friendly refrigerant (R410A) - Acquired CE certification - ±0.1℃ precision temperature control - Inverter control  | 
               
| Purpose도 | - Hydraulic oil cooling - Other hydraulic and lubricant cooling - Spindle cooling - Machine tool spindle cooling  | 
               
| Format description | FOC Series (F&C OIL COOLER)![]() ① COMP. Volume 300-300W , 500-500W , 750-750W ② Control method indication No mark - ON/OFF control In case of G - GAS BAY PASS In case of I - Inverter control ③ TANK attachment mark No mark- No TANK Type In case of T - TANK Yes Type  | 
               
◎ Specification Table
| Division | Unit | FOC-300 | FOC-500 | FOC-750 | FOC-1100 | FOC-1500 | FOC-2200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | w | 1100/1400 | 1500/1800 | 2900/3500 | 3800/4600 | 4800/5850 | 8800/10600 | 
| Power | - | AC 220V, 3상, 50/60HZ (Standard) / AC 380V, 440V(Option) | |||||
| Compressor | KW | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
| PUMP유량 | ℓ/Min | 6.7/7.5 | 12/14.4 | 24/28.8 | 30/36.6 | 39/46.8 | |
| Refrigerant | - | R410A | |||||
| External size | mm(W*H*D) | 345*668*450 | 380*930*475 | 450*950*500 | 565*1120*570 | ||
| Weight | Kg | 65 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 
※ Catalog dimensions, layouts, and equipment used are subject to change without prior notice for performance improvement, especially if there are dimensional restrictions, etc.
- PrevPAPER FILTERING SYSTEM 20.10.20
 - NextCOOLANT COOLER 20.06.11
 

