MOVING AIRCON
페이지 정보
        		작성자 TGHI
       		 	작성일 2020-06-11 14:33
        		조회 781 view
    		
    	본문

FMA – 5000-02
         | Product Name | MOVING AIRCON | 
|---|---|
| Characteristic | -Factory part and intensive cooling -Convenient mobility -Use of eco-friendly refrigerant (R410A)  | 
               
| Purpose | -Industrial sites (automobile manufacturing plants, shipyards, injection plants, etc.) -Outdoor event venue -Kitchen and food service  | 
               
| Format description | FMA series (F&C MOVING AIRCON)![]() ① Cooling capacity 5000 : 5200Kcal/h  | 
               
◎ Specification Table
| Division | Unit | FMA-3000-01 | FMA-5000-02 | FMA-8000-03 | 
|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | Kcal/h | 3350 | 5200 | 8300 | 
| Power | - | AC220V,50/60Hz,1PH | ||
| External size | mm(W*H*D) | 440*1150*520 | 560*1290*610 | 560*1290*610 | 
| Weight | Kg | 65 | 85 | 90 | 
※ Catalog dimensions, layouts, and equipment used are subject to change without prior notice for performance improvement, especially if there are dimensional restrictions, etc.
- PrevPANEL AIRCON 20.06.11
 - NextREZENT (device for preventing the decomposition of cutting oil) 20.06.11
 

