PANEL AIRCON
페이지 정보
        		작성자 TGHI
       		 	작성일 2020-06-11 15:13
        		조회 810 view
    		
    	본문

FPA - 500
         | Product Name | PANEL AIRCON (제어반 에어컨) | 
|---|---|
| Characteristic | -Simultaneous control of original humidity and humidity -Self-evaporation of condensate-Use of environment -friendly refrigerant  | 
               
| Purpose | -Machine tool control panel cooling -Cooling of test equipment control panel -Cooling of control panel for exclusive use  | 
               
| Format description | FPA series (F&C PANEL AIRCON )![]() ① Cooling capacity 500 : 500 Kcal/h  | 
               
◎ Specification Table
| Division | Unit | FPA-250 | FPA-500 | FPA-1000 | 
|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | Kcal/h | 250 | 500 | 1000 | 
| Power | - | AC220V,3상,50/60Hz | ||
| Temperature | ℃ | 20~ 45 | ||
| Rated current(60Hz) START/ RUN) | A | 4.8/1.3 | 5.7/2.1 | 17.3/3.3 | 
| External size | mm(W*H*D) | 325*480*130 | 325*500*130 | 380*800*165 | 
※ Catalog dimensions, layouts, and equipment used are subject to change without prior notice for performance improvement, especially if there are dimensional restrictions, etc.
- PrevCYCLONE FILTER 20.06.11
 - NextMOVING AIRCON 20.06.11
 

