CYCLONE FILTER
페이지 정보
        		작성자 TGHI
       		 	작성일 2020-06-11 15:29
        		조회 798 view
    		
    	본문

FPA - 500
         | Product Name | CYCLONE FILTER | 
|---|---|
| Characteristic | -No consumables using centrifugal force -No maintenance required -Product life is semi-permanent  | 
               
| Purpose | -Coolant filtering -Washing machine washing oil filtering -Filtering foreign substances in food machinery  | 
               
| Format description | FCF series (F&C CYCLONE FILTER)![]() ① Volume 20 : 20ℓ/min  | 
               
◎ Specification Table
| MODEL | FCF-20 | FCF-30 | FCF-50 | FCF-70 | FCF-100 | FCF-200 | FCF-300 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (ℓ/min) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 
| Pipe SIZE | 1/2 “ | 3/4 “ | 1 “ | 1 “ | 1 “ | 1-1/2 “ | 1-1/2 “ | 
| Weight(Kg) | 1.1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 6 | 11 | 16 | 
※ Catalog dimensions, layouts, and equipment used are subject to change without prior notice for performance improvement, especially if there are dimensional restrictions, etc.
- PrevHIGH PRESSURE COOLANT UNIT 20.06.11
 - NextPANEL AIRCON 20.06.11
 

