WATER CHILLER
페이지 정보
작성자 TGHI
작성일 2020-06-11 15:56
조회 566 view
본문
FWC-300GT
Product Name | HIGH PRESSURE COOLANT UNIT |
---|---|
Characteristic | -Use of eco-friendly refrigerant (R410A) -Inverter control -CE certification acquired -±0.1℃ precision temperature control |
Purpose | -High frequency spindle oil cooling -Plasma welding machine cooling -Cooling of mold temperature control oil |
Format description | FWC series (F&C WATER COOLER) ① COMP. Volume 300-300W , 500-500W , 750-750W ② Control method indication No mark : on/off control In case of G : Gas bay pass control In case of I : Inverter control ③ TANK attachment mark No mark : No TANK Type In case of T - TANK Yes Type |
◎ Specification Table
Division | Unit | FWC-300G(T) | FWC-500G(T) | FWC-750G(T) | FWC-1100G(T) |
---|---|---|---|---|---|
Cooling capacity | BAR | 20 | 30 | 70 | 120 |
Power | - | AC 220V, 3상, 50/60HZ (Standard) / AC 380V, 440V(Option) | |||
Noise | db(A) | 58 | 62 | 62 | 62 |
PUMP flux | ℓ/Min | 10 | 16 | 16 | 25 |
External size | mm(W*H*D) | 400*530*840 | 520*600*1180 | 520*600*1180 | 670*930*1460 |
Weight | Kg | 70 | 90 | 120 | 140 |
※ Catalog dimensions, layouts, and equipment used are subject to change without prior notice for performance improvement, especially if there are dimensional restrictions, etc.
- PrevCOOLANT COOLER 20.06.11
- NextHIGH PRESSURE COOLANT UNIT 20.06.11